Jump to content

Температурний журнал пасіки


OlexanderSh
 Share

Recommended Posts

Time Temperature°C
2019-09-01 06:59:59 14,5
2019-09-01 07:14:59 14,1
2019-09-01 07:29:59 13,7
2019-09-01 07:44:59 15,1
2019-09-01 07:59:59 16,1
2019-09-01 08:14:59 17,1
2019-09-01 08:29:59 18
2019-09-01 08:44:59 19
2019-09-01 08:59:59 19,5
2019-09-01 09:14:59 20,2
2019-09-01 09:29:59 20,7
2019-09-01 09:44:59 21,4
2019-09-01 09:59:59 22,5
2019-09-01 10:14:59 22,4
2019-09-01 10:29:59 22,9
2019-09-01 10:44:59 23,5
2019-09-01 10:59:59 24
2019-09-01 11:14:59 24,5
2019-09-01 11:29:59 25,3
2019-09-01 11:44:59 25,9
2019-09-01 11:59:59 26,2
2019-09-01 12:14:59 26,1
2019-09-01 12:29:59 26,3
2019-09-01 12:44:59 27
2019-09-01 12:59:59 27,8
2019-09-01 13:14:59 28,3
2019-09-01 13:29:59 28,4
2019-09-01 13:44:59 28,2
2019-09-01 13:59:59 28,3
2019-09-01 14:14:59 27,8
2019-09-01 14:29:59 28,3
2019-09-01 14:44:59 28,3
2019-09-01 14:59:59 28,7
2019-09-01 15:14:59 28,2
2019-09-01 15:29:59 28,3
2019-09-01 15:44:59 28,4
2019-09-01 15:59:59 27,7
2019-09-01 16:14:59 27,8
2019-09-01 16:29:59 27,7
2019-09-01 16:44:59 27,3
2019-09-01 16:59:59 27,3
2019-09-01 17:14:59 27,3
2019-09-01 17:29:59 27
2019-09-01 17:44:59 27
2019-09-01 17:59:59 26,9
2019-09-01 18:14:59 26,8
2019-09-01 18:29:59 26,5
2019-09-01 18:44:59 26,2
2019-09-01 18:59:59 25,9
2019-09-01 19:14:59 25,5
2019-09-01 19:29:59 25,4
2019-09-01 19:44:59 24,9
2019-09-01 19:59:59 24,7
2019-09-01 20:14:59 24,3
2019-09-01 20:29:59 24,1
2019-09-01 20:44:59 24
2019-09-01 20:59:59 24,2
2019-09-01 21:14:59 23,4
2019-09-01 21:29:59 23,2
2019-09-01 21:44:59 22,6
2019-09-01 21:59:59 21,9
2019-09-01 22:14:59 22,6
2019-09-01 22:29:59 21,9
2019-09-01 22:44:59 21,4
2019-09-01 22:59:59 21,7
2019-09-01 23:14:59 20,5
2019-09-01 23:29:59 20,9
2019-09-01 23:44:59 20,4
2019-09-01 23:59:59 19,2
2019-09-02 00:14:59 19,8
2019-09-02 00:29:59 18,1
2019-09-02 00:44:59 19,7
2019-09-02 00:59:59 16,7
2019-09-02 01:14:59 18,9
2019-09-02 01:29:59 17
2019-09-02 01:44:59 16,2
2019-09-02 01:59:59 16,5
2019-09-02 02:14:59 16,1
2019-09-02 02:29:59 15,2
2019-09-02 02:44:59 15,9
2019-09-02 02:59:59 15,2
2019-09-02 03:14:59 16,7
2019-09-02 03:29:59 16,5
2019-09-02 03:44:59 14,7
2019-09-02 03:59:59 15,4
2019-09-02 04:14:59 15,7
2019-09-02 04:29:59 15,7
2019-09-02 04:44:59 14,2
2019-09-02 04:59:59 13,7
2019-09-02 05:14:59 14,6
2019-09-02 05:29:59 14,7
2019-09-02 05:44:59 13,5
2019-09-02 05:59:59 15
2019-09-02 06:14:59 12,8
2019-09-02 06:29:59 13,2
2019-09-02 06:44:59 14
2019-09-02 06:59:59 13,6
2019-09-02 07:14:59 13,9
2019-09-02 07:29:59 15,2
2019-09-02 07:44:59 15,4
2019-09-02 07:59:59 16
Link to comment
Share on other sites

І яка з того користь?ну ще nim-max зафіксувати для історії , а щопівгодини з десятими:dntknw:,а може пасіка готується в космос а на для зимівлі:hmm:

  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

1 час назад, samitnyj сказал:

І яка з того користь?ну ще nim-max зафіксувати для історії , а щопівгодини з десятими:dntknw:,а може пасіка готується в космос а на для зимівлі:hmm:

И камни с неба — земле на пользу. ;) 

Link to comment
Share on other sites

Time Temperature°C
2019-09-02 08:14:59 16,3
2019-09-02 08:29:59 16,9
2019-09-02 08:44:59 17,1
2019-09-02 08:59:59 17,9
2019-09-02 09:14:59 18,6
2019-09-02 09:29:59 19,2
2019-09-02 09:44:59 20,1
2019-09-02 09:59:59 20,9
2019-09-02 10:14:59 21,4
2019-09-02 10:29:59 22,2
2019-09-02 10:44:59 22,6
2019-09-02 10:59:59 23,1
2019-09-02 11:14:59 24,2
2019-09-02 11:29:59 24,1
2019-09-02 11:44:59 25,3
2019-09-02 11:59:59 24,7
2019-09-02 12:14:59 25,7
2019-09-02 12:29:59 26,2
2019-09-02 12:44:59 26,2
2019-09-02 12:59:59 26,8
2019-09-02 13:14:59 27,4
2019-09-02 13:29:59 27,9
2019-09-02 13:44:59 27,3
2019-09-02 13:59:59 28,5
2019-09-02 14:14:59 28,3
2019-09-02 14:29:59 28,9
2019-09-02 14:44:59 28,5
2019-09-02 14:59:59 28,9
2019-09-02 15:14:59 29,1
2019-09-02 15:29:59 29,5
2019-09-02 15:44:59 29,6
2019-09-02 15:59:59 29
2019-09-02 16:14:59 30
2019-09-02 16:29:59 28,9
2019-09-02 16:44:59 29,3
2019-09-02 16:59:59 29,3
2019-09-02 17:14:59 29,3
2019-09-02 17:29:59 29
2019-09-02 17:44:59 29,1
2019-09-02 17:59:59 29,1
2019-09-02 18:14:59 28,7
2019-09-02 18:29:59 28,3
2019-09-02 18:44:59 27,8
2019-09-02 18:59:59 27,3
2019-09-02 19:14:59 25,5
2019-09-02 19:29:59 24,5
2019-09-02 19:44:59 23,6
2019-09-02 19:59:59 22,8
2019-09-02 20:14:59 22,4
2019-09-02 20:29:59 22,5
2019-09-02 20:44:59 22,3
2019-09-02 20:59:59 21,6
2019-09-02 21:14:59 19,9
2019-09-02 21:29:59 19,7
2019-09-02 21:44:59 19,9
2019-09-02 21:59:59 20,3
2019-09-02 22:14:59 19,2
2019-09-02 22:29:59 19,6
2019-09-02 22:44:59 19
2019-09-02 22:59:59 18,8
2019-09-02 23:14:59 19,5
2019-09-02 23:29:59 17,9
2019-09-02 23:44:59 16,5
2019-09-02 23:59:59 18
2019-09-03 00:14:59 17,4
2019-09-03 00:29:59 17,7
2019-09-03 00:44:59 17,5
2019-09-03 00:59:59 17,6
2019-09-03 01:14:59 17,4
2019-09-03 01:29:59 16,7
2019-09-03 01:44:59 15,8
2019-09-03 01:59:59 16,3
2019-09-03 02:14:59 16,6
2019-09-03 02:29:59 17,3
2019-09-03 02:44:59 16
2019-09-03 02:59:59 16,1
2019-09-03 03:14:59 16,9
2019-09-03 03:29:59 16,6
2019-09-03 03:44:59 15,8
2019-09-03 03:59:59 15,9
2019-09-03 04:14:59 16,2
2019-09-03 04:29:59 16,1
2019-09-03 04:44:59 16
2019-09-03 04:59:59 14,8
2019-09-03 05:14:59 14,7
2019-09-03 05:29:59 14,7
2019-09-03 05:44:59 15,8
2019-09-03 05:59:59 15,6
2019-09-03 06:14:59 14,7
2019-09-03 06:29:59 15,3
2019-09-03 06:44:59 14,3
2019-09-03 06:59:59 14,6
2019-09-03 07:14:59 15,8
2019-09-03 07:29:59 15,6
2019-09-03 07:44:59 16,6
2019-09-03 07:59:59 17,2
2019-09-03 08:14:59 17,8
2019-09-03 08:29:59 18,9
2019-09-03 08:44:59 19,9
2019-09-03 08:59:59 21
2019-09-03 09:14:59 21,6
2019-09-03 09:29:59 23,3
2019-09-03 09:44:59 24
2019-09-03 09:59:59 24,3
2019-09-03 10:14:59 25,9
2019-09-03 10:29:59 25,8
2019-09-03 10:44:59 26
2019-09-03 10:59:59 26,9
2019-09-03 11:14:59 27
Link to comment
Share on other sites

38 минут назад, OlexanderSh сказал:

019-09-03 11:14:59 27

Это у Вас GSM весы?

Link to comment
Share on other sites

2 часа назад, mixaskm сказал:

Это у Вас GSM весы?

Нет, это Регистратор температуры Elitech RC-4 

Логгер (регистратор) температуры Elitech RC-4 используется для записи температуры во время хранения и транспортировки пищевых продуктов, медикаментов, химикатов и других продуктов. Особенно широко используется во всех звеньях складирования, логистики и холодовой цепи, таких, как рефрижераторных контейнеров, рефрижераторы,рефрижераторные пакета, холодного хранения , лаборатория и т.д.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Time Temperature°C
2019-09-03 11:29:59 27,4
2019-09-03 11:44:59 28,4
2019-09-03 11:59:59 28
2019-09-03 12:14:59 29,1
2019-09-03 12:29:59 28,8
2019-09-03 12:44:59 29,4
2019-09-03 12:59:59 29,4
2019-09-03 13:14:59 29,4
2019-09-03 13:29:59 29,7
2019-09-03 13:44:59 28,6
2019-09-03 13:59:59 29,3
2019-09-03 14:14:59 29
2019-09-03 14:29:59 29,5
2019-09-03 14:44:59 29,2
2019-09-03 14:59:59 29,6
2019-09-03 15:14:59 29,6
2019-09-03 15:29:59 29,3
2019-09-03 15:44:59 29,2
2019-09-03 15:59:59 29,3
2019-09-03 16:14:59 29,4
2019-09-03 16:29:59 29,2
2019-09-03 16:44:59 29,3
2019-09-03 16:59:59 29,1
2019-09-03 17:14:59 29,1
2019-09-03 17:29:59 28,6
2019-09-03 17:44:59 27,9
2019-09-03 17:59:59 27,6
2019-09-03 18:14:59 27
2019-09-03 18:29:59 26,3
2019-09-03 18:44:59 25,8
2019-09-03 18:59:59 25,6
2019-09-03 19:14:59 25,5
2019-09-03 19:29:59 25,2
2019-09-03 19:44:59 25
2019-09-03 19:59:59 24,2
2019-09-03 20:14:59 24,7
2019-09-03 20:29:59 24,2
2019-09-03 20:44:59 23,6
2019-09-03 20:59:59 23,2
2019-09-03 21:14:59 22,5
2019-09-03 21:29:59 22,7
2019-09-03 21:44:59 22
2019-09-03 21:59:59 22
2019-09-03 22:14:59 22,1
2019-09-03 22:29:59 22
2019-09-03 22:44:59 22,3
2019-09-03 22:59:59 22,1
2019-09-03 23:14:59 22,1
2019-09-03 23:29:59 22,1
2019-09-03 23:44:59 22,1
2019-09-03 23:59:59 21,9
2019-09-04 00:14:59 21,7
2019-09-04 00:29:59 21,6
2019-09-04 00:44:59 21,2
2019-09-04 00:59:59 21,1
2019-09-04 01:14:59 20,9
2019-09-04 01:29:59 20,8
2019-09-04 01:44:59 20,4
2019-09-04 01:59:59 20,2
2019-09-04 02:14:59 19,7
2019-09-04 02:29:59 19,2
2019-09-04 02:44:59 18,9
2019-09-04 02:59:59 18,9
2019-09-04 03:14:59 18,6
2019-09-04 03:29:59 18,5
2019-09-04 03:44:59 18
2019-09-04 03:59:59 17,7
2019-09-04 04:14:59 17,9
2019-09-04 04:29:59 17,4
2019-09-04 04:44:59 17,3
2019-09-04 04:59:59 17
2019-09-04 05:14:59 16,9
2019-09-04 05:29:59 16,8
2019-09-04 05:44:59 16,7
2019-09-04 05:59:59 16,6
2019-09-04 06:14:59 16,6
2019-09-04 06:29:59 16,4
2019-09-04 06:44:59 16,4
Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
  • 2 weeks later...
  • 2 weeks later...
  • 2 weeks later...
В 02.09.2019 в 20:46, OlexanderSh сказал:

И камни с неба — земле на пользу. ;) 

Я бы нашел вашему изделию применение . Штука полезная.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

В какой части улья расположен датчик температуры? Спасибо.

Link to comment
Share on other sites

14 часов назад, Vas1l сказал:

В какой части улья расположен датчик температуры? Спасибо.

Снаружи ;)

Думаю второе устройство запихнуть датчик в надрамочное пространство....

 

 

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
В 03.11.2019 в 10:05, OlexanderSh сказал:

Снаружи ;)

Думаю второе устройство запихнуть датчик в надрамочное пространство....

 

 

Зробіть, буде цікаво. 

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

 

В 02.11.2019 в 19:45, Vas1l сказал:

В какой части улья расположен датчик температуры? 

 

В 02.09.2019 в 19:43, samitnyj сказал:

 

 

В 03.09.2019 в 12:11, mixaskm сказал:

 

В 16.11.2019 в 21:01, Север сказал:

Зробіть, буде цікаво. 

Температура у вулику (над рамками). Коли ставив датчик - клуб був зверху.

image.thumb.png.6b904d04fb41b78e3f3d66aedcbdb2f3.png

EF5181D00859_20191201111250.xls

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

В 01.12.2019 в 11:59, OlexanderSh сказал:

Температура у вулику (над рамками). Коли ставив датчик - клуб був зверху.

Треба паралельний графік температури на вулиці.

Що відбувалось 1.12.2019 о 4-й та 6:30 ? 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

1 час назад, G.Valera сказал:

Треба паралельний графік температури на вулиці.

image.thumb.png.ae02730d01026bef56b950f520f8b688.png

1 час назад, G.Valera сказал:

Що відбувалось 1.12.2019 о 4-й та 6:30 ? 

:dntknw: Незнаю, може півні кукурікають)

Обидва графіки буду викладати раз у пів місяця.

EF5181D00249_20191203175026.xls

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
  • 3 weeks later...
  • 3 weeks later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...